|
|

 Kaseta F2/F6 |
 Wkład Vision II |
 Wkład Fascination |
 Kaseta F50/F70 |
 Wkład Diva
|
 Wkład Stella jednostronna |
 Wkład Stella dwustronna |
 Wkład Stella trójstronna |
|
Tabela porównawcza parametrów technicznych
| MODEL | Stella | Stella 2-str. | Stella narożna | Stella 3-str. | Passion | Stella Panorama | Diva*** (drzwiczki podnoszone) | Diva | Vision | M35F | F2F | F6F | F5O | F70 | SUP2 | SUP6 | T1 | T6 |
| Klasyfikacja wg normy NFD 35-376 | C | C | I | I | C | I | *** | I | C | I | C | C | C | C | I | I | C | C |
| PRÓBY PRZY NOMINALNEJ SZYBKOŚCI SPALANIA |
| Sprawność (%) | 73 | 70 | 72 | 72 | 78 | 67 | *** | 72 | 74 | 73 | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 | 65 | 68 |
Moc** (kW) | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 14 | *** | 12 | 10 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9,5 |
| Zużycie drewna (kg/h) | 4,0 | 4,54 | 4,0 | 4,0 | 4,97 | 4,69 | *** | 3,6 | 3,1 | 4,3 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 2,6 | 3,4 | 2,59 | 2,90 |
| Średnia temperatura spalin (°C) | 292 | 335 | 331 | 331 | 332 | 360 | *** | 344 | 361 | 313 | 370 | 370 | 370 | 370 | 385 | 341 | 400 | 350 |
| Maksymalna temperatura spalin (°C) | 410 | 470 | 465 | 465 | 363 | 467 | *** | 465 | 464 | 340 | 430 | 420 | 430 | 420 | 475 | 425 | 550 | 500 |
| PRÓBY PRZY ZREDUKOWANEJ SZYBKOŚCI SPALANIA |
| Sprawność (%) | 81 | 78 | 75 | 74 | 81 | 72 | *** | 75 | 77 | 80 | 78 | 83 | 78 | 83 | 75 | 78 | 79 | 83 |
Moc** (kW) | 4 | 3,8 | 5,8 | 5,72 | 4 | 8 | *** | 4,5 | 3,5 | 4,7 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 4,3 | 4,6 | 2,4 | 1 |
| Zużycie drewna (kg/h) | 0,7 | 1,09 | 1,76 | 1,76 | 1,08 | 1,9 | *** | 1,32 | 0,98 | 1,3 | 0,62 | 0,39 | 0,62 | 0,39 | 1,3 | 1,3 | 0,72 | 0,28 |
| Długość pracy urządzenia | 11 h | 11 h | >8h | >8h | 11 h | 5 h | *** | 8h | >10h | 8h30 | >12h | >14h | >12h | >14h | >6h | >7h | 12 h | 14 h |
| Średnica otworu wylotu spalin | 220 | 230 | 250 | 250 | 230 | 220 | 230 | 220 | 220 | 220 | 180 | 220 | 180 | 220 | 180 | 220 | 180 | 220 |
Ciężar (kg) | 235 | 245 | 237 | 255 | 300 | 278 | 215 | 190 | 190 | 240 | 95 | 120 | 95 | 120 | 110 | 150 | 105 | 145 |
| Maksymalna długość polan (cm) | 66 | 66 | 70 | 70 | 66 | 66 | 65 | 65 | 60 | 64 | 53 | 65 | 53 | 66 | 53 | 66 | 53 | 66 |



[ powrót ]
|